產品規格

ESD Protection

(TA = 25 °C unless otherwise noted)

 

PDF

Package

Part No.

VRWMVCIPPIR@VRWMPPK
VVAμAW
PDF檔 0402 ESD9FN3.3 3.3 12 6 3 72
PDF檔 ESD9FN3.3C 3.3 12 5 2 60
PDF檔 ESD9FN5.0 5 15.5 13 2 200
PDF檔 ESD9FN5.0C 5 15 5 2 75
PDF檔 ESD9LFN5.0 5 20 2 2 40
PDF檔 ESD9LFN5.0C 5 15 1 2 15
PDF檔 ESD9FN12-A0 12 20 3 2 60
PDF檔 ESD9FN12C 12 30 3 2 90
PDF檔 ESD9FN24 24 43 2 1 86
PDF檔 ESD9FN24C 24 43 1.5 1 65
PDF檔 0603 ESD5FN3.3 3.3 12 6 3 72
PDF檔 ESD5FN3.3C 3.3 12 5 2 60
PDF檔 ESD5FN5.0 5 15.5 13 2 200
PDF檔 ESD5FN5.0C 5 15 5 2 75
PDF檔 ESD5LFN5.0 5 20 2 2 40
PDF檔 ESD5LFN5.0C 5 15 1 2 15
PDF檔 ESD5FN12 12 25 6 2 150
PDF檔 ESD5FN12C 12 30 3 2 90
PDF檔 ESD5FN24 24 60 4 2 240
PDF檔 ESD5FN24C 24 43 1.5 1 65
PDF檔 SOD-323F ESD3Z3.3 3.3 10.5 20 40 210
PDF檔 ESD3Z3.3C 3.3 10.5 20 40 210
PDF檔 ESDA3L03C 3.3 13.9 8 40 111
PDF檔 ESD3Z5.0 5 18 17 10 306
PDF檔 ESD3Z5.0C 5 18 17 10 306
PDF檔 ESDA3L05C 5 18.3 8 5 146
PDF檔 ESDA3L08C 8 18.5 8 2 148
PDF檔 ESD3Z12 12 32 11 1 352
PDF檔 ESD3Z12C 12 32 11 1 352
PDF檔 ESDA3L12C 12 28.6 6 1 172
PDF檔 ESD3Z15 15 38 10 1 380
PDF檔 ESD3Z15C 15 38 10 1 380
PDF檔 ESDA3L15C 15 31.8 5 1 159
PDF檔 ESD3Z18C 18 45 9 1 405
PDF檔 ESD3Z24 24 52 7 1 364
PDF檔 ESD3Z24C 24 52 7 1 364
PDF檔 ESDA3L24C 24 56 3 1 168
PDF檔 ESD3Z36 36 75 5 1 375
PDF檔 SOD-523FL ESD5Z3.3 3.3 14.1 11.2 1 158
PDF檔 ESD5Z3.3C 3.3 12 8 1 96
PDF檔 ESD5L5.0 5 - - 1 40
PDF檔 ESD5Z5.0 5 18.6 9.4 1 174
PDF檔 ESD5Z5.0C 5 18.6 9.4 1 174
PDF檔 ESD5Z12 12 25 9.6 1 240
PDF檔 SOD-723FL ESD7Z3.3 3.3 10.4 9.8 2.5 102
PDF檔 ESD7Z5.0 5 12.3 8.7 1 107
PDF檔 SOD-923FL ESD9Z3.3 3.3 10.4 9.8 2.5 102
PDF檔 ESD9Z3.3C 3.3 14.1 11.2 1 158
PDF檔 ESD9Z5.0 5 12.3 8.7 1 107
PDF檔 ESD9Z5.0C 5 18.6 9.4 1 174
PDF檔 ESD9L5.0 5 - - 1 50
PDF檔 ESD9Z12-2 12 23.7 5.9 1 140
PDF檔 SOT-23 N032AT23 3.3 10 25 20 250
PDF檔 N052AT23 5 12 20 5 240
PDF檔 N122AT23 12 24 15 1 360
PDF檔 N242AT23 24 47 10 1 470
PDF檔 N362AT23 36 75 5 1 375
PDF檔 SOT-363 LL054BT36 5 - - 1 150
PDF檔 T2510P10 LL054BT2510 5 - - 1 30
PDF檔 U056BT2510 5 - - 1 75
PDF檔 TSOP-6 LL054BT6 5 - - 1 150